Módszertan és források
Árak frissítve: 2026. szeptember 3. Minden érték egyetlen központi konfigfájlból jön.
1. Hőigény
Az éves fűtési hőigény = alapterület × fajlagos hőigény × régiós szorzó.
| Szigetelési szint | kWh/m²/év |
|---|---|
| Szigeteletlen, régi – 1990 előtti, hőszigetelés nélkül, régi nyílászárók | 220 |
| Részben korszerűsített – Cserélt ablakok VAGY 5–10 cm homlokzati szigetelés | 140 |
| Jól szigetelt – 15+ cm szigetelés, 3 rétegű üveg, szigetelt födém | 80 |
| Közel nulla / passzív – 2020 utáni, hővisszanyerős szellőzéssel | 40 |
| Régió | Szorzó |
|---|---|
| Budapest és Pest | 1 |
| Nyugat-Dunántúl | 1.03 |
| Dél-Alföld / Dél-Dunántúl | 0.95 |
| Észak-Magyarország | 1.1 |
| Észak-Alföld | 1.05 |
Ha megadod az éves fűtési számlád, a modell bináris kereséssel visszaszámolja a hőigényt a jelenlegi fűtésmód árazásából. Ez felülírja az épületfizikai becslést (a modellérték 20–500 %-a között fogadjuk el, hogy az elgépelés ne torzítson).
2. Energiaárak és sávok
| Tétel | Érték |
|---|---|
| Gáz kedvezményes | 102 Ft/m³, 1729 m³/év (63 645 MJ) |
| Gáz piaci | 747 Ft/m³ |
| Gáz fűtőérték | 34 MJ/m³ = 9,44 kWh/m³ |
| Áram kedvezményes | 36 Ft/kWh, 2523 kWh/év |
| Áram piaci | 70.1 Ft/kWh |
| H-tarifa | 36 Ft/kWh, sávon kívül, okt. 15. – ápr. 15. |
| Tűzifa | 7000 Ft/q, 4 kWh/kg, 450 kg/m³ |
| Pellet | 165 Ft/kg, 4.8 kWh/kg |
| Távhő | 2807 Ft/GJ + 235 Ft/légm³/év |
A sávos árazásnál a nem-fűtési fogyasztás foglalja le először a kedvezményes keretet, a fűtés csak a maradékot kapja kedvezményesen, a többit piaci áron. Ez a valósághű megközelítés – a legtöbb kalkulátor ezt kihagyja.
3. Hatásfok, beruházás, karbantartás
| Mód | Hatásfok / SCOP | Beruházás (100 m²) | Karbantartás/év | Élettartam |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Gáz | 0.95 | 1 200 000 Ft | 20 000 Ft | 15 év |
| ♻️ Hőszivattyú | 3.5 | 3 000 000 Ft | 25 000 Ft | 18 év |
| ❄️ Klíma | 3.2 | 900 000 Ft | 15 000 Ft | 12 év |
| 🪵 Tűzifa | 0.75 | 800 000 Ft | 30 000 Ft | 20 év |
| 🌾 Pellet | 0.88 | 1 800 000 Ft | 35 000 Ft | 15 év |
| ⚡ Villany | 1 | 400 000 Ft | 0 Ft | 20 év |
| 🏢 Távhő | 1 | 0 Ft | 0 Ft | 30 év |
A beruházási értékek piaci átlagok (készülék + szerelés), pályázati támogatás nélkül. A megtérülés = beruházás / éves megtakarítás a jelenlegi módhoz képest. A 15 éves teljes költség = beruházás + 15 × éves költség (infláció és árváltozás nélkül).
4. Amit a modell nem tud
- Napelem és szaldó / bruttó elszámolás hatása
- Nagycsaládos gázkedvezmény
- Pályázati támogatások (KEHOP Plusz, otthonfelújítás)
- Hőszivattyú SCOP-romlása radiátoros rendszernél (állítsd a szigetelést rosszabbra a közelítéshez)
- Melegvíz-készítés költsége (a nem-fűtési fogyasztásban add meg)
5. Források
- MVM Next – lakossági rezsi árak
- MEKH – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
- Kiszámoló – Fűtés klímával, vélemény
- Pénzhírek – Fűtési módok összehasonlítása 2026
- FATÁJ – Tűzifa-kínálat az erdőgazdaságoknál 2026
- FŐTÁV / BKM – távhő díjszabások
A kód nyílt: az árkonfig a src/config/prices.ts fájlban van, dátumozva. Hibát találtál? Írj: info@pegapoll.com